Milka Vanilla & Chocolate Swirl Stick
Înghețată de vanilie cu un amestec din ciocolată cu lapte (cu lapte alpin) (7%) învelită cu ciocolată cu lapte (cu lapte alpin) (31%).
INFORMAȚII DESPRE PRODUS
Declarație nutrițională
| 100g | 1 portion | & per portion* | |
|---|---|---|---|
| Energy (KJ)s | 1500 kJ | 976 kJ | 12% |
| Energy (Kcal) | 360 kcal | 234 kcal | 12% |
| Fat | 23 g | 15 g | 21% |
| (of which saturates) | 16 g | 10 g | 50% |
| Carbohydrates | 33 g | 21 g | 8% |
| (of which sugars) | 30 g | 19 g | 21% |
| Fibre | 0,9 g | 0,6 g | - |
| Protein | 3,9 g | 2,5 g | 5% |
| Salt | 0,17 g | 0,11 g | 2% |
*CR - Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ / 2000 kcal).