Milka Vanilla & Chocolate Cup
Înghețată de vanilie cu miez de ciocolată.
INFORMAȚII DESPRE PRODUS
Declarație nutrițională
| 100g | 1 portion | & per portion* | |
|---|---|---|---|
| Energy (KJ)s | 1069 kJ | 1007 kJ | 12% |
| Energy (Kcal) | 256 kcal | 241 kcal | 12% |
| Fat | 14 g | 13 g | 19% |
| (of which saturates) | 11 g | 10 g | 50% |
| Carbohydrates | 30 g | 28 g | 11% |
| (of which sugars) | 24 g | 22 g | 24% |
| Fibre | 0,5 g | <0,5 g | - |
| Protein | 3,4 g | 3,2 g | 6% |
| Salt | 0,15 g | 0,14 g | 2% |
*CR - Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ / 2000 kcal).