Milka Chocolate Pretzel Stieleis
3 x 90 ml
Milch
Soja
Weizen
Ei
Haselnuss
Produktinformationen
Nährwertdeklaration
100 g | 1 Portion** | % pro Portion* | |
---|---|---|---|
Energie kJ | 1530 | 1025 | 12 % |
Energie kcal | 367 | 246 | 12 % |
Fett | 23 g | 15 g | 21 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 14 g | 9,2 g | 46 % |
Kohlenhydrate | 36 g | 24 g | 9 % |
davon Zucker | 28 g | 19 g | 21 % |
Ballaststoffe | 1,5 g | 1,0 g | - |
Eiweiß | 3,8 g | 2,6 g | 5 % |
Salz | 0,60 g | 0,40 g | 7 % |
***Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). ****1 Portion (90 ml / 67 g). Packung enthält 3 Portionen.