Milka čašica
Vanila sladoled sa komadićima Milka čokolade, koji u sredini sadrži nežno kremasto Milka punjenje, u novoj papirnoj ambalaži.
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti:
| 100g | 1 portion | & per portion* | |
|---|---|---|---|
| Energy (KJ)s | 1069 kJ | 1007 kJ | 12% |
| Energy (Kcal) | 256 kcal | 241 kcal | 12% |
| Fat | 14 g | 13 g | 19% |
| (of which saturates) | 11 g | 10 g | 50% |
| Carbohydrates | 30 g | 28 g | 11% |
| (of which sugars) | 24 g | 22 g | 24% |
| Fibre | 0,5 g | <0,5 g | - |
| Protein | 3,4 g | 3,2 g | 6% |
| Salt | 0,15 g | 0,14 g | 2% |
*Referentni/Preporučeni unos za prosečnu odraslu osobu /prosječno odraslo lice (8 400 kJ / 2 000 kcal).