Milka Cheesecake sladoled na štapiću
Sladoled na štapiću sa ukusom cheesecake, prošaran sirupom od jagode i preliven Milka čokoladom sa komadićima keksa.
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti:
| 100g | 1 portion | & per portion* | |
|---|---|---|---|
| Energy (KJ)s | 1332 kJ | 893 kJ | 11% |
| Energy (Kcal) | 319 kcal | 214 kcal | 11% |
| Fat | 19 g | 13 g | 19% |
| (of which saturates) | 12 g | 8,1 g | 41% |
| Carbohydrates | 34 g | 23 g | 9% |
| (of which sugars) | 29 g | 19 g | 21% |
| Fibre | 1,0 g | 0,7 g | - |
| Protein | 3,1 g | 2,1 g | 4% |
| Salt | 0,23 g | 0,15 g | 3% |
*Referentni/Preporučeni unos za prosečnu odraslu osobu /prosječno odraslo lice (8 400 kJ / 2 000 kcal).