Vanilla & Chocolate Swirl Mini Sticks
Vanila sladoled sa proizvodom od mlečne/mliječne čokolade (sa alpskim mlekom / mlijekom), preliven mlečnom/mliječnom čokoladom (sa alpskim mlekom / mlijekom)
Informacije o proizvodu
INFORMAȚII DESPRE PRODUS
| 100g | 1 portion | & per portion* | |
|---|---|---|---|
| Energy (KJ)s | 1468 kJ | 544 Kj | 7% |
| Energy (Kcal) | 352 kcal | 131 Kcal | 7% |
| Fat | 23 g | 8,5g | 12% |
| (of which saturates) | 16 g | 5,9 g | 30% |
| Carbohydrates | 32 g | 12 g | 5% |
| (of which sugars) | 29 g | 11 g | 12% |
| Fibre | 0,8 g | < 0,5 g | - |
| Protein | 3,8 g | 1,4 g | 3% |
| Salt | 0,17 g | 0,06 g | 1% |
*Referentni/Preporučeni unos za prosečnu odraslu osobu /prosječno odraslo lice (8 400 kJ / 2 000 kcal).