Milka Peanut Caramel Stick
90 ml
Înghețată de arahide cu sos de caramel, acoperită cu ciocolată cu lapte (cu lapte alpin) cu bucățele de arahide prăjite.
INFORMAȚII DESPRE PRODUS
Declarație nutrițională
| 100g | 1 portion | & per portion* | |
|---|---|---|---|
| Energy (KJ)s | 1495 kJ | 986 kJ | 12% |
| Energy (Kcal) | 358 kcal | 236 kcal | 12% |
| Fat | 22 g | 14 g | 20% |
| (of which saturates) | 13 g | 8,5 g | 43% |
| Carbohydrates | 34 g | 23 g | 9% |
| (of which sugars) | 29 g | 19 g | 21% |
| Fibre | 1,3 g | 0,9 g | - |
| Protein | 5,3 g | 3,5 g | 7% |
| Salt | 0,33 g | 0,22 g | 4% |
*CR - Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kJ / 2000 kcal).**O porție (67 g/90ml)