Milka praliné chocolade ijsstokje
Hazelnootijs met een saus van melkchocolade en hazelnoot (20%) in de kern, met een omhulling van melkchocolade (van Alpenmelk) (30%), met stukjes geroosterde hazelnoten (2,5%).
Productinformatie
VOEDINGSWAARDE-INFORMATIE
| 100g | 1 portie | % per portie* | |
|---|---|---|---|
| Énergie(KJ)s | 1523 kJ | 1022 Kj | 12% |
| Énergie(Kcal) | 365 kcal | 245 Kcal | 12% |
| vetten | 23 g | 15 g | 21% |
| (waarvan verzadigde vetzuren) | 14 g | 9,5 g | 48% |
| Koolhydraten | 34 g | 23 g | 9% |
| (waarvan suikers) | 30 g | 20 g | 22% |
| Voedingsvezels | 1,6 g | 1,1 g | - |
| Eiwitten | 4,3 g | 2,9 g | 6% |
| zout | 0,16 | 0,11 g | 2% |
*Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). **1 portie (90 ml / 67 g).