Milka karamel-pinda ijsstokje
Pinda-ijs met karamelsaus, gearomatiseerd 10%, omhuld met melkchocolade (van Alpenmelk) 31%, met stukjes geroosterde pinda’s 4%
Productinformatie
VOEDINGSWAARDE-INFORMATIE
| 100g | 1 portie | % per portie* | |
|---|---|---|---|
| Énergie(KJ)s | 1495 | 986 | 12 |
| Énergie(Kcal) | 358 | 236 | 12 |
| vetten | 22 | 14 | 20 |
| (waarvan verzadigde vetzuren) | 13 | 8.5 | 43 |
| Koolhydraten | 34 | 23 | 9 |
| (waarvan suikers) | 29 | 19 | 21 |
| Voedingsvezels | 1.3 | 0.9 | - |
| Eiwitten | 5.3 | 3.5 | 7 |
| zout | 0.33 | 0.22 | 4 |
*van Alpenmelk. **De aangegeven percentages hebben betrekking op het volledige product. Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).