Milka Ball top cone
Wafel 13%, gevuld met vanille-ijs met stukjes melkchocolade (van Alpenmelk) 6% en melkchocoladesaus 5% (met 0,6% melkchocolade (van Alpenmelk)), omhuld met melkchocolade (van Alpenmelk) 11%
Allergenen
Productinformatie
VOEDINGSWAARDE-INFORMATIE
| 100g | 1 portie | % per portie* | |
|---|---|---|---|
| Énergie(KJ)s | 1454 kJ | 1002 Kj | 12% |
| Énergie(Kcal) | 348 kcal | 240 Kcal | 12% |
| vetten | 20 g | 14 g | 20% |
| (waarvan verzadigde vetzuren) | 14 g | 10 g | 50% |
| Koolhydraten | 39 g | 27 g | 10% |
| (waarvan suikers) | 27 g | 19 g | 21% |
| Voedingsvezels | 1,1 g | 0,8 g | - |
| Eiwitten | 3,3 g | 2,3 g | 5% |
| zout | 0,24 g | 0,17 g | 3% |
* Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). Let op: de receptuur van onze producten kan worden gewijzigd. De verplichte informatie over voedingswaarden en ingrediënten is te vinden op de verpakking van elk product. Dit product is niet in alle landen verkrijgbaar.