MILKA CHOCOLATE PRETZEL
90 ml
Kakaviniai valgomieji ledai su sūdytų brecelių įdaru (10 %), aplieti pieniniu šokoladu (su Alpių pienu) (30 %) su sūdytų brecelių gabaliukais. Kakavos sausųjų medžiagų pieniniame šokolade – ne mažiau kaip 40 %.
Produkto informacija
Maistinė vertė
100 g | 1 porcija | % porcija* | |
---|---|---|---|
Energinė vertė (kJ) | 1530 kJ | 1025 Kj | 12% |
Energinė vertė (kcal) | 367 kcal | 246 Kcal | 12% |
Riebalai | 23 g | 15 g | 21% |
- iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 14 g | 9,2 g | 46% |
Angliavandeniai | 36 g | 24 g | 9% |
- iš kurių cukrų | 28 g | 19 g | 21% |
Skaidulinės medžiagos | 1,5 g | 1,0 g | - |
Baltymai | 3,8 g | 2,6 g | 5% |
Druska | 0,60 g | 0,40 g | 7% |
*Referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8 400 kJ/2 000 kcal).