Bâtonnet Milka Caramel cacahuètes
Glace cacahuète avec une sauce caramel, aromatisée 10% enrobée de chocolat au lait (au lait des Alpes) 31% avec morceaux de cacahuètes grillées 4%
Information produit
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
| 100g | 1 portion | & par portion* | |
|---|---|---|---|
| Energie (KJ)s | 1495 | 986 | 12 |
| Energie (Kcal) | 358 | 236 | 12 |
| Matières grasses | 22 | 14 | 20 |
| (dont acides gras saturés) | 13 | 8.5 | 43 |
| Glucides | 34 | 23 | 9 |
| (dont sucres) | 29 | 19 | 21 |
| Fibre | 1.3 | 0.9 | - |
| Protéines | 5.3 | 3.5 | 7 |
| Sel | 0.33 | 0.22 | 4 |
*au lait des Alpes. **Les pourcentages indiqués se rapportent au produit entier. Apport de Référence pour un adulte-type (8400kJ/2000kcal),