MILKA CHOCOLATE PRETZEL
90 ml
Kakaojäätis soolakringli täidisega (10%), kaetud piimašokolaadiga (Alpi piimaga) (30%) ja soolakringli tükkidega. Piimašokolaadis kakao sisaldus vähemalt 40 %.
Tooteteave
Toiteväärtus
100 g | 1 portsjon | % portsjon* | |
---|---|---|---|
Energiasisaldus (kJ) | 1530 kJ | 1025 Kj | 12% |
Energiasisaldus (kcal) | 367 kcal | 246 Kcal | 12% |
Rasvad | 23 g | 15 g | 21% |
- millest küllastunud rasvhapped | 14 g | 9,2 g | 46% |
Süsivesikud | 36 g | 24 g | 9% |
- millest suhkrud | 28 g | 19 g | 21% |
Kiudained | 1,5 g | 1,0 g | - |
Valgud | 3,8 g | 2,6 g | 5% |
Sool | 0,60 g | 0,40 g | 7% |
*Keskmise täiskakasvanu võrdluskogus (8 400 kJ/2 000 kcal).