MILKA CONE
100 ml
Mis teeb Milka jäätistest unikaalse maitseelamuse? Palju originaalset Milka šokolaadi Alpi piimast ja vaniljelist jäätisemassi! Tutvustame uut jäätiseroosi, mille sees valitsevad šokolaadipallid ja pehme šokolaadikaste. Milka jäätised - õrnusega ümbritsetud.
Tooteteave
Toiteväärtus
| 100 g | 1 portsjon | % portsjon* | |
|---|---|---|---|
| Energiasisaldus (kJ) | 1454 kJ | 1002 Kj | 12% |
| Energiasisaldus (kcal) | 348 kcal | 240 Kcal | 12% |
| Rasvad | 20 g | 14 g | 20% |
| - millest küllastunud rasvhapped | 14 g | 10 g | 50% |
| Süsivesikud | 39 g | 27 g | 10% |
| - millest suhkrud | 27 g | 19 g | 21% |
| Kiudained | 1,1 g | 0,8 g | - |
| Valgud | 3,3 g | 2,3 g | 5% |
| Sool | 0,24 g | 0,17 g | 3% |
*Võrdluskogus keskmisele täiskasvanule (8400 kJ / 2000 kcal).