Milka Butter Cookie Премиум туба
Ванилов сладолед с маслени бисквити, с шоколадов мус и парченца млечен шоколад (с Aлпийско мляко).
Хранителна информация
| 100g | 1 portion | & per portion* | |
|---|---|---|---|
| Energy (KJ)s | 1175 kJ | 838 kJ | 10% |
| Energy (Kcal) | 281 kcal | 201 kcal | 10% |
| Fat | 16 g | 11 g | 16% |
| (of which saturates) | 10 g | 7,2 g | 36% |
| Carbohydrates | 31 g | 22 g | 8% |
| (of which sugars) | 25 g | 18 g | 20% |
| Fibre | <0,5 g | <0,5 g | - |
| Protein | 3,5 g | 2,5 g | 5% |
| Salt | 0,12 g | 0,09 g | 2% |
* Референтни количества за прием на средностатистически възрастен (8400kJ / 2000 kcal). **1 порция (100 ml/appr. 71 g). Опаковката съдържа приблизително 4 порции.